
Magicin Suomenmestaruuskisat Espoossa 16-18.7.2010
Tulokset
Jani Lindroos on suomenmestari 2010!
Lindroosin kanssa 2010 maajoukkueessa pelaavat Erkki Siira ja Kalle Sundberg. Varamiehenä on Max Lehtinen.
Top 8:
Kalle Sundberg vs. Markku Rikola
3-1
Hannu Vallin vs. Erkki Siira
1-3
Sami Tuomi vs. Jani Lindroos
2-3
Ville Kylmämaa vs. Max Lehtinen 1-3
Top 4:
Siira vs. Sundberg
3-1
Lehtinen vs. Lindroos 0-3
Finaali:
Lindroos vs. Siira 3-2
Pronssiottelu:
Sundberg vs. Lehtinen 3-1
Lisää kuvia ja pakkalistoja tulossa myöhemmin.
Voittajan Standard-pakka:
3 Tectonic Edge
4 Glacial Fortress
4 Celestial Colonnade
4 Wall of Omens
2 Gideon Jura
2 Sphinx of Jwar Isle
2 Elspeth, Knight Errant
3 Jace, the Mind Sculptor
2 Day of Judgment
2 Mind Spring
4 Plains
4 Island
1 Martial Coup
2 Path to Exile
2 Condemn
3 Everflowing Chalice
4 Baneslayer Angel
2 Deprive
4 Sejiri Refuge
1 Marsh Flats
1 Scalding Tarn
4 Spreading Seas
Sideboard:
3 Luminarch Ascension
4 Oblivion Ring
4 Kor Firewalker
4 Negate
2. Erkki Siira - "Titaani, hautavuori"
4 Wall of Omens
3 Wall of Denial
2 Baneslayer Angel
3 Grave Titan
4 Mana Leak
4 Path to Exile
4 Esper Charm
2 Duress
2 Inquisition of Kozilek
3 Jace, the Mind Sculptor
2 Elspeth, Knight Errant
1 Gideon Jura
4 Creeping Tar Pit
3 Celestial Colonnade
3 Glacial Fortress
3 Drowned Catacombs
4 Marsh Flats
2 Tectonic Edge
3 Plains
3 Swamp
1 Island
Sideboard:
2 All Is Dust
2 Duress
2 Negate
3 Condemn
2 Celestial Purge
3 Day of Judgment
1 Baneslayer Angel
3. - Kalle Sundberg - "Hyvin nopeasti juokseva Tarpan"
4 Khalni Garden
4 Halimar Depths
6 Forest
4 Island
4 Misty Rainforest
1 Scalding Tarn
1 Verdant Catacombs
4 Tectonic Edge
4 Lotus Cobra
4 Oracle of Mul Daya
4 Avenger of Zendikar
4 Time Warp
4 Jace, the Mind Sculptor
4 Explore
4 Rampant Growth
2 Mind Spring
2 Ponder
Sideboard:
4 Obstinate Baloth
2 Flashfreeze
2 Pelakka Wurm
2 Fog
2 Roil Elemental
2 Negate
1 Ulamog, the Infinite Gyre
4. Max Lehtinen
3 Jace, the Mind Sculptor
2 Oblivion Ring
4 Spreading Seas
4 Mana Leak
4 Condemn
2 Path to Exile
4 Wall of Omens
2 Sphinx of Jwar Isle
2 Gideon Jura
2 Mind Spring
2 Elspeth, Knight Errant
2 Day of Judgment
4 Glacial Fortress
4 Celestial Colonnade
2 Sejiri Refuge
4 Tectonic Edge
6 Plains
7 Island
Sideboard
4 Negate
4 Celestial Purge
4 Kor Firewalker
3 Luminarch Ascension
5-8. Sami Tuomi
4 Open the Vaults
4 Time Warp
3 Time Sieve
4 Prophetic Prism
3 Kaleidostone
2 Tezzeret
4 Howling Mine
3 Temple Bell
3 Angel Song
2 Rest for the Weary
4 Everflowing Chalice
4 Fieldmist Borderpost
4 Mistvein Borderpost
6 Island
6 Plains
3 Marsh Flats
1 Swamp
Sideboard
2 Thopter Foundry
4 Celestial Purge
2 Into the Roil
4 Negate
2 Duress
1 Glassdust Hulk
5-8. Ville Kylmämaa
2 Sphinx of Jwar Isle
4 Wall of Omens
3 Jace the Mind Sculptor
2 Elspeth, Knight Errant
2 Gideon Jura
4 Day of Judgment
3 Oblivion Ring
3 Path to Exile
3 Mana Leak
4 Spreading Seas
2 Mind Spring
1 Martial Coup
1 Condemn
4 Celestial Colonnade
4 Glacial Fortress
1 Sejiri Refuge
3 Tectonic Edge
1 Mystifying Maze
7 Plains
6 Island
Sideboard
3 Kor Firewalker
3 Celestial Purge
3 Wall of Denial
4 Negate
2 Mind Control
5-8. Markku Rikola - "Kriisinhallinta-joukot"
2 Arcane Sanctum
2 Drowned Catacomb
4 Glacial Fortress
3 Celestial Colonnade
3 Creeping Tar Pit
4 Marsh Flats
4 Island
3 Plains
1 Swamp
1 Mystifying Maze
3 Wall of Omens
4 Baneslayer Angel
4 Mana Leak
2 Deprive
4 Esper Charm
3 Day of Judgment
3 Path to Exile
3 Condemn
3 Jace, the Mind Sculptor
2 Gideon Jura
2 Jace's Ingenuity
Sideboard
3 Negate
1 Path to Exile
1 Condemn
1 Day of Judgment
2 Identity Crisis
3 Oblivion Ring
2 Celestial Purge
1 Martial Coup
1 Jace, the Mind Sculptor
5-8. Hannu Vallin - "Mukkulan Siniset"
4 Dragonskull Summit
2 Lavaclaw Reaches
11 Swamp
7 Mountain
2 Burst Lightning
4 Lightning Bolt
4 Burning Inquiry
4 Staggershock
4 Blightning
4 Sign in Blood
1 Mind Rot
3 Inquisition of Kozilek
4 Megrim
4 Liliana's Caress
2 Diabolic Tutor
Sideboard
2 Anathemancer
1 Black Night
3 Goblin Outlander
4 Dragon's Claw
3 Blood Tithe
2 Earthquake
Lopputulokset ennen playoff-kierroksia
Finnish Nationals 2010, Standings after round 12
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Sundberg, Kalle 29 60,7624 68,9655 54,4606 12/9/2/0
2 Lehtinen, Max 26 61,4899 59,3750 57,0727 12/8/2/0
3 Tuomi, Sami 26 61,3426 57,5758 57,9700 12/8/2/0
4 Siira, Erkki 26 59,5899 63,3333 55,4574 12/8/2/0
5 Vallin, Hannu 26 58,5648 63,3333 53,7382 12/8/2/0
6 Lindroos, Jani 26 56,0020 64,5161 53,0002 12/8/2/0
7 Kylmämaa, Ville 25 60,8796 61,2903 56,8871 12/8/1/0
8 Rikola, Markku 25 57,9034 60,0000 53,3976 12/8/1/0
9 Vanhanen, Tuomas 25 57,3743 66,6667 54,8901 12/8/1/0
10 Häggkvist, Sami 25 56,8287 58,0645 54,6014 12/8/1/0
11 Pietiläinen, Ville 24 61,9529 60,0000 55,9814 12/8/0/0
12 Schalin, Ville 24 61,1442 59,3750 57,7313 12/8/0/0
13 Rikberg, Svante 24 57,5066 60,7143 55,5868 12/8/0/0
14 Airaksinen, Mikko 24 55,4113 66,6667 52,8495 12/8/0/0
15 Nurmi, Mikko 24 52,4892 64,2857 52,6716 11/7/0/1
16 Rahikkala, Joni Markus 24 52,0172 57,1429 51,7501 12/8/0/0
17 Valori, Kim 24 50,5772 60,7143 50,7835 11/7/0/1
18 Valori, Markus 21 62,6323 51,7241 59,0768 12/7/0/0
19 Vainikainen, Tommi A 21 57,1910 51,7241 54,8178 12/7/0/0
20 Kuivalainen, Lari 21 56,2650 57,6923 51,7796 12/7/0/0
21 Sjoblom, Max 21 54,7619 54,4444 52,7981 12/7/0/0
22 Ahonen, Pekka 21 50,9740 57,1429 50,2783 11/6/0/1
23 Kaltiainen, Miika 21 49,7264 56,6667 49,3055 12/7/0/0
24 Aalto, Tero 21 44,0079 57,1429 44,7232 10/5/0/2
25 Perttula, Eetu 19 56,0606 50,0000 53,3455 11/5/1/1
26 Saarinen, Olli 19 45,7481 51,6129 46,5986 11/5/1/1
27 Kellomaki, Timo 18 58,5491 53,8462 55,2317 11/6/0/0
28 Heikkilä, Markku 18 54,3981 51,7241 51,5779 12/6/0/0
29 Piirainen, Tuomas 18 53,7518 46,8750 53,5682 11/5/0/1
30 Hukka, Jori 18 53,7368 48,2759 51,3962 12/6/0/0
31 Kyröläinen, Antti 18 48,4848 48,2759 48,5107 11/5/0/1
32 Hoffren, Elias 18 47,9618 44,4444 49,1505 11/5/0/1
33 Malm, Karri 18 45,7900 53,3333 46,2472 11/5/0/1
34 Saaro, Olli 15 59,2593 54,1667 55,3824 9/5/0/0
35 Maki-Tuuri, Jussi 15 59,0829 54,1667 54,6946 9/5/0/0
36 Salonen, Jussi 15 55,4524 52,0000 51,8922 10/5/0/0
37 Malin, Antti E 15 55,0113 50,0000 53,6594 7/2/0/3
38 Lehtinen, Jukka 15 54,9272 54,5455 52,4214 8/4/0/1
39 Snygg, Mikko 15 53,1452 47,8261 52,3537 9/5/0/0
40 Yeung, Nicolas 15 50,9697 44,8276 50,2072 10/3/0/2
41 Alkio, Anssi 15 46,8695 58,3333 48,7277 9/5/0/0
42 Ekblom, Visa 12 62,2449 55,0000 57,0384 7/3/0/1
43 Laatikainen, Rauli A 12 59,8639 57,8947 55,4916 7/4/0/0
44 Hovi, Tommi 12 59,1837 54,9020 55,6057 7/4/0/0
45 Jantunen, Pauli H 12 58,8542 52,6316 52,9341 8/4/0/0
46 Kuula, Karri 12 56,4374 47,8261 54,1405 9/4/0/0
47 Oksanen, Roope 12 54,5387 52,3810 53,3574 8/4/0/0
48 Valkamaa, Sami 12 54,0332 42,8571 52,7603 10/3/0/1
49 Humalamaki, Antti 12 50,8185 52,9412 49,0676 8/4/0/0
50 Hamalainen, Olli W 12 48,9796 55,5556 48,4302 7/4/0/0
51 Myllymäki, Anssi S 12 48,5544 52,6316 51,7909 7/3/0/1
52 Vaananen, Aleksi 12 46,5774 52,3810 45,2731 8/4/0/0
53 Wickstrand, Jaakko 10 57,8231 51,8519 53,8282 7/3/1/0
54 Puranen, Jari P 10 56,1224 43,1373 53,2296 7/3/1/0
55 Ylioja, Ilkka-Aleksi 10 47,0982 43,8596 45,8960 8/3/1/0
56 Arminen, Ville 9 63,2653 42,1053 60,2574 7/3/0/0
57 Roinisto, Mika J 9 61,9048 41,1765 59,2627 7/3/0/0
58 Matikainen, Lasse 9 59,1837 45,0000 56,7677 7/3/0/0
59 Louhio, Jaakko 9 56,4626 44,4444 54,2939 7/3/0/0
60 Kullberg, Miika 9 54,4218 47,6190 53,1704 7/3/0/0
61 Sarja, Risto 9 53,7415 41,1765 52,9971 7/3/0/0
62 Kortela, Roope 9 53,1746 50,0000 50,0658 6/2/0/1
63 Nevalainen, Ville 9 51,5873 46,6667 51,8882 6/2/0/1
64 Siitonen, Sami 9 50,6803 47,3684 47,2120 7/3/0/0
65 Tikkanen, Tommi 9 49,2063 52,6316 49,0671 6/2/0/1
66 Kilappa, Vantte 9 48,9796 55,5556 49,1830 7/3/0/0
67 Inkinen, Jari 9 48,9796 43,7500 48,6870 7/3/0/0
68 Kaaria, Topi-pekka 9 48,5863 45,4545 47,8685 8/3/0/0
69 Pakka, Esko 9 47,9592 46,6667 46,8921 7/3/0/0
70 Ekebom, Erno 9 46,2963 46,1538 47,6437 6/3/0/0
71 Lavonius, Tuomas 9 46,2585 43,7500 48,0033 7/3/0/0
72 Tyynysniemi, Matti 9 45,2381 41,1765 48,8449 6/2/0/1
73 Annala, Toni 9 40,8163 42,1053 41,4042 7/2/0/1
74 Teräväinen, Ville 6 57,1429 33,3333 54,2312 7/2/0/0
75 Silfver, Ahti 6 55,7823 33,3333 55,0396 7/2/0/0
76 Karppinen, Jesse 6 54,7619 41,1765 53,1470 7/2/0/0
77 Wallden, Valtteri 6 53,7415 41,1765 49,5156 7/2/0/0
78 Koskinen, Riku A 6 53,0612 41,1765 51,4955 7/2/0/0
79 Tiinus, Joona 6 52,3810 31,2500 51,7940 7/2/0/0
80 Virtanen, Teemu 6 48,3333 46,1538 47,2902 4/1/0/1
81 Virtanen, Ismo 6 47,6190 33,3333 47,6511 6/1/0/1
82 Niemi, Tero 6 47,6190 31,2500 49,6688 7/2/0/0
83 Kotiranta, Tuomas 6 46,8254 41,1765 50,9213 6/1/0/1
84 Peltonen, Tomi 6 43,5374 37,5000 45,8541 7/2/0/0
85 Kuva, Jukka 6 42,8571 33,3333 43,6343 6/1/0/1
86 Nieminen, Tuomo 6 42,5926 42,8571 45,1404 6/2/0/0
87 Farkas, David 6 38,7755 33,3333 40,9722 7/2/0/0
88 Nuortio, Matti 6 38,3673 38,8889 40,9480 7/2/0/0
89 Pylkkö, Arttu 4 43,6508 26,6667 45,2545 6/0/1/1
90 Anttila, Markku 3 38,7755 25,0000 39,4615 7/1/0/0
91 Kaino, Henri 0 45,8333 20,0000 46,9697 4/0/0/0
Draftikierrosten tulokset:
Finnish Nationals 2010, Standings for rounds 4 - 9
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Sundberg, Kalle 18 58,3333 85,7143 53,5913 6/6/0/0
2 Nurmi, Mikko 18 57,0000 92,3077 60,0855 5/5/0/1
3 Lindroos, Jani 18 56,6667 85,7143 55,0631 6/6/0/0
4 Pietiläinen, Ville 15 66,6667 73,3333 59,8512 6/5/0/0
5 Tuomi, Sami 15 61,1111 66,6667 56,1592 6/5/0/0
6 Vallin, Hannu 15 58,3333 68,7500 55,8469 6/5/0/0
7 Kylmämaa, Ville 15 56,6667 68,7500 54,4805 6/5/0/0
8 Sjoblom, Max 15 53,8889 71,4286 49,9306 6/5/0/0
9 Valori, Kim 15 53,3333 73,3333 50,4530 5/4/0/1
10 Aalto, Tero 15 52,0833 76,9231 52,0833 4/3/0/2
11 Rikola, Markku 15 51,1111 78,5714 47,8874 6/5/0/0
12 Lehtinen, Max 12 63,8889 56,2500 60,1587 6/4/0/0
13 Snygg, Mikko 12 63,8889 53,3333 61,2521 6/4/0/0
14 Rikberg, Svante 12 61,1111 60,0000 56,9168 6/4/0/0
15 Vainikainen, Tommi A 12 61,1111 57,1429 55,6647 6/4/0/0
16 Lehtinen, Jukka 12 56,6667 61,5385 53,5365 5/3/0/1
17 Heikkilä, Markku 12 55,5556 64,2857 50,6439 6/4/0/0
18 Alkio, Anssi 12 53,8889 66,6667 52,2273 6/4/0/0
19 Airaksinen, Mikko 12 52,7778 61,5385 51,9408 6/4/0/0
20 Häggkvist, Sami 12 52,7778 57,1429 52,8953 6/4/0/0
21 Rahikkala, Joni Markus 12 51,1111 61,5385 48,9225 6/4/0/0
22 Kyröläinen, Antti 12 51,1111 56,2500 52,0213 6/4/0/0
23 Malin, Antti E 12 50,0000 61,5385 52,2222 3/1/0/3
24 Ahonen, Pekka 12 50,0000 61,5385 50,2191 5/3/0/1
25 Siira, Erkki 12 50,0000 60,0000 45,4976 6/4/0/0
26 Saarinen, Olli 12 46,6667 56,2500 50,5397 5/3/0/1
27 Malm, Karri 12 45,5556 62,5000 46,0317 6/4/0/0
28 Nevalainen, Ville 9 72,2222 75,0000 67,5214 3/2/0/1
29 Schalin, Ville 9 69,4444 56,2500 63,0456 6/3/0/0
30 Myllymäki, Anssi S 9 66,6667 58,3333 65,0466 4/2/0/1
31 Yeung, Nicolas 9 62,5000 53,3333 55,5208 4/1/0/2
32 Valori, Markus 9 61,1111 42,8571 56,0928 6/3/0/0
33 Salonen, Jussi 9 59,4444 50,0000 53,4885 6/3/0/0
34 Vanhanen, Tuomas 9 58,3333 53,3333 54,3651 6/3/0/0
35 Saaro, Olli 9 58,3333 50,0000 53,3020 6/3/0/0
36 Hoffren, Elias 9 56,6667 40,0000 55,4401 6/3/0/0
37 Kuula, Karri 9 55,5556 46,6667 52,0124 6/3/0/0
38 Perttula, Eetu 9 53,3333 50,0000 53,0476 5/2/0/1
39 Kellomaki, Timo 9 52,7778 50,0000 50,0710 6/3/0/0
40 Maki-Tuuri, Jussi 9 50,0000 53,3333 49,3056 6/3/0/0
41 Hukka, Jori 9 50,0000 46,6667 50,6349 6/3/0/0
42 Kaltiainen, Miika 9 47,2222 50,0000 48,9683 6/3/0/0
43 Puranen, Jari P 6 64,1667 44,4444 60,9432 4/2/0/0
44 Pakka, Esko 6 58,3333 55,5556 53,8061 4/2/0/0
45 Siitonen, Sami 6 58,3333 54,5455 50,2814 4/2/0/0
46 Hovi, Tommi 6 58,3333 50,0000 56,6017 4/2/0/0
47 Kuivalainen, Lari 6 58,3333 30,7692 51,5179 6/2/0/0
48 Humalamaki, Antti 6 56,6667 45,4545 51,3690 5/2/0/0
49 Kaaria, Topi-pekka 6 56,6667 42,8571 55,6429 5/2/0/0
50 Sarja, Risto 6 55,8333 50,0000 55,3724 4/2/0/0
51 Lavonius, Tuomas 6 55,8333 44,4444 55,4167 4/2/0/0
52 Kortela, Roope 6 55,5556 50,0000 54,0741 3/1/0/1
53 Oksanen, Roope 6 54,6667 46,1538 55,8776 5/2/0/0
54 Vaananen, Aleksi 6 54,6667 46,1538 52,3667 5/2/0/0
55 Laatikainen, Rauli A 6 54,1667 54,5455 50,9375 4/2/0/0
56 Nuortio, Matti 6 54,1667 50,0000 52,5641 4/2/0/0
57 Farkas, David 6 54,1667 50,0000 52,5641 4/2/0/0
58 Piirainen, Tuomas 6 53,3333 40,0000 53,7619 5/1/0/1
59 Valkamaa, Sami 6 51,3333 42,8571 51,5385 5/1/0/1
60 Annala, Toni 6 50,0000 41,6667 48,8889 4/1/0/1
61 Tikkanen, Tommi 6 48,3333 54,5455 46,9792 4/2/0/0
62 Ylioja, Ilkka-Aleksi 6 46,6667 41,6667 49,4949 5/2/0/0
63 Tyynysniemi, Matti 6 45,8333 40,0000 47,0513 4/2/0/0
64 Kuva, Jukka 6 44,4444 50,0000 44,4444 3/1/0/1
65 Hamalainen, Olli W 6 40,8333 55,5556 43,5460 4/2/0/0
66 Inkinen, Jari 6 40,8333 55,5556 43,3333 4/2/0/0
67 Virtanen, Ismo 6 35,5556 55,5556 38,3333 3/1/0/1
68 Virtanen, Teemu 3 66,6667 60,0000 62,5000 1/0/0/1
69 Nieminen, Tuomo 3 66,6667 50,0000 62,8526 3/1/0/0
70 Roinisto, Mika J 3 58,3333 33,3333 57,5924 4/1/0/0
71 Kotiranta, Tuomas 3 57,7778 40,0000 57,3413 3/0/0/1
72 Ekebom, Erno 3 57,7778 33,3333 54,8942 3/1/0/0
73 Koskinen, Riku A 3 56,6667 40,0000 54,9679 4/1/0/0
74 Kilappa, Vantte 3 54,1667 45,4545 51,6026 4/1/0/0
75 Karppinen, Jesse 3 54,1667 40,0000 50,6876 4/1/0/0
76 Arminen, Ville 3 54,1667 30,0000 51,2784 4/1/0/0
77 Ekblom, Visa 3 53,3333 38,4615 49,5458 5/1/0/0
78 Jantunen, Pauli H 3 53,3333 30,7692 48,6667 5/1/0/0
79 Anttila, Markku 3 52,0833 25,0000 52,0833 4/1/0/0
80 Louhio, Jaakko 3 51,6667 33,3333 48,9827 4/1/0/0
81 Wickstrand, Jaakko 3 50,0000 40,0000 52,3958 4/1/0/0
82 Wallden, Valtteri 3 50,0000 40,0000 42,3958 4/1/0/0
83 Matikainen, Lasse 3 50,0000 36,3636 50,2060 4/1/0/0
84 Pylkkö, Arttu 3 50,0000 33,3333 53,7037 3/0/0/1
85 Peltonen, Tomi 3 47,5000 40,0000 51,1657 4/1/0/0
86 Kullberg, Miika 3 45,8333 41,6667 48,1119 4/1/0/0
87 Tiinus, Joona 3 45,8333 33,3333 47,3543 4/1/0/0
88 Silfver, Ahti 3 45,0000 36,3636 49,4804 4/1/0/0
89 Kaino, Henri 0 83,3333 0,0000 76,9231 1/0/0/0
90 Teräväinen, Ville 0 51,6667 0,0000 50,5303 4/0/0/0
91 Niemi, Tero 0 45,8333 0,0000 50,2525 4/0/0/0
Magic: the Gatheringin suomenmestaruuskisat järjestetään Servin Mökissä Espoon Otaniemessä. SM-kisat ovat kutsuturnaus, johon pääsevät pelaamaan avoimien karsintojen parhaat pelaajat, sekä ranking-listan kärki. Kisaviikonloppuna järjestetään avoimien karsintojen lisäksi useita kaikille avoimia sivuturnauksia. Kisapaikalle voi myös tulla ihan vaan seuraamaan pelejä.
Karsinnat
Karsintoja järjestetään eri puolilla maata kevään aikana. Kunkin karsinnan kahdeksan parasta pelaajaa saavat oikeuden osallistua SM-kisoihin. Lisäksi karsinnoissa on palkintoina lisäkorttipusseja.
10.4. Turku, Conklaavi-tapahtuma http://www.tyrma.net/conklaavi/
15.5. Tampere, Tampereen Teknillinen yliopisto
29.5. Oulu, Fantasiapelit, Rautatienkatu 10
Kutsulista
Kisoihin kutsutaan:
- Viime vuoden joukkue
- Pelaajat, joiden Pro Tour Player Club-taso on vähintään 2
- Kunkin karsinnan 8 parasta (Last chance-karsinnoista 12 kummastakin)
- Total rating-listan 35 parasta 2.6. julkaistun listan perusteella
Katso lista kutsun saaneista pelaajista.
Aikataulu
Perjantai
15:30 Ovet avataan
16:30 Sealed deck-karsinta alkaa
18.30 Standard-karsinta alkaa
Lauantai
08:30 Ovet avataan
09:00 Suomenmestaruusturnaus alkaa
10:00 Sivuturnaukset alkavat
Sunnuntai
09:00 Suomenmestaruusturnaus jatkuu
10:00 Sivuturnaukset alkavat
Suomenmestaruusturnaus
Formaatti
Turnauksen formaatit ovat Standard sekä Booster Draft. Standardissa laillisia sarjoja ovat SM-kisaviikonloppuna Magic 2010, Magic 2011, Shards of Alara, Conflux, Alara Reborn, Zendikar, Worldwake ja Rise of the Eldrazi. Booster draft-kierroksilla käytetään Magic 2011-sarjaa. Lauantaina pelataan ensin 3 kierrosta Standardia, sitten booster draft ja kolme kierrosta, ja lopuksi toinen booster draft ja yksi kierros. Sunnuntaina pelataan vielä kaksi kierrosta booster draft-pakoilla, sekä kolme kierrosta Standardia. Tämän jälkeen kahdeksan parasta pelaavat playoff-kierrokset Standard-pakoilla.
Ilmoittautuminen
Kisoihin voi ilmoittautua paikan päällä perjantaina n. klo 17 alkaen, sekä lauantaiaamuna klo 8:30 - 9:00. Kaikkien pelaajien tulee olla paikalla viimeistään klo 9:00.
Pakkalistat ja muut varusteet
Pelaajien tulee tehdä lista Standard-pakkansa sisällöstä A4-kokoiselle paperille. Listassa tulee olla nimi, DCI-numero sekä pääpakan ja sivupakan kortit selkeästi merkittynä. Pakkalistat kerätään pöydistä ennen ensimmäisen kierroksen alkua.
Pelaajien tulee olla mukana kynä, paperia sekä tarvitsemansa tokenit ja counterit.
Draftiboosterit
Perimme draftiboostereista korkeintaan 8 euron maksun. Maksua ei peritä niiltä, jotka eivät osallistu draftikierroksille.
Palkinnot
Turnauksen kolme parasta muodostavat Suomen maajoukkueen 2010 MM-kisoihin. Neljänneksi sijoittunut on joukkueen varamies, ja saa myös kutsun MM-kisoihin. Turnauksen neljä parasta saavat kukin vähintään 400 euroa matkarahaa MM-kisamatkaa varten. Sijat 5-8 sekä 9-16 palkitaan boostereilla.
Tuomarit
Kisojen päätuomarina toimii Jürgen Baert (Level 3) Belgiasta. Häntä avustaa joukko suomalaisia sekä vierailevia tuomareita.
K-value 40, REL Competitive
Avoimet sivuturnaukset
Perjantai
16:30 - SM-karsinta 1: Sealed Deck
Sealed deck kuudella Magic 2011-boosterilla. Turnauksen 12 parasta pääsevät mukaan SM-kisoihin. REL Competitive, K-value 32. Osallistumismaksu 25 EUR.
17:00 - 8 pelaajan Booster Draftit
Booster drafteja järjestetään aina kun paikalla on 8 draftaajaa. Vaihtoehtoina 3 x Magic 2011 tai 3 x Rise of the Eldrazi. Palkintoina boostereita (4-3-1-1). Osallistumismaksu 15 EUR.
18:30 - SM-karsinta 2: Standard
Standard-turnaus. Laillisia sarjoja ovat Magic 2010, Magic 2011, Shards of Alara, Conflux, Alara Reborn, Zendikar, Worldwake ja Rise of the Eldrazi. Turnauksen 12 parasta pääsevät mukaan SM-kisoihin. REL Competitive, K-value 32. Pakkalistat kerätään pöydistä ensimmäisen kierroksen alussa. Osallistumismaksu 10 EUR.
20:30 - Super Friday Night Magic
Standard-turnaus. Laillisia sarjoja ovat Magic 2010, Magic 2011, Shards of Alara, Conflux, Alara Reborn, Zendikar, Worldwake ja Rise of the Eldrazi. Palkintoina erilaisia FNM-foileja sekä boostereita. Turnaus on ilmainen niille, jotka ovat osallistuneet kevään aikana vähintään 12 Friday Night Magic-turnaukseen. Muille osallistumismaksu on 5 EUR.
Lauantai
10:00 - Magic 2011 Julkaisuturnaus
Sealed deck kuudella Magic 2011-boosterilla. Palkintoina boostereita, kaikille osallistujille promokortti. Osallistumismaksu 30 EUR.
10:30 - 8 pelaajan Booster Draftit
Booster drafteja järjestetään aina kun paikalla on 8 draftaajaa. Vaihtoehtoina 3 x Magic 2011 tai 3 x Rise of the Eldrazi. Palkintoina boostereita (4-3-1-1). Osallistumismaksu 15 EUR.
10:30 - 8 pelaajan Constructed-turnauksia
Constructed-turnauksia järjestetään aina kun paikalla on 8 draftaajaa. Kaikki sanktioitavat formaatit sekä Highlander ovat mahdollisia. Palkintoina boostereita (5-3-1-1). Osallistumismaksu 5 EUR.
15:00 - Legacy
Legacy-turnaus. Palkintoina boostereita ja irtokortteja (tarkemmat tiedot myöhemmin). Dekkilistat käytössä. Osallistumismaksu 5 EUR.
20:00 - Magic 2011 Julkaisuturnaus
Booster draft-turnaus kolmella Magic 2011-boosterilla. Palkintoina boostereita, kaikille osallistujille promokortti. Osallistumismaksu 15 EUR.
Sunnuntai
10:00 - Grand Prix Trial Göteborg
Sealed deck kuudella Magic 2011-boosterilla. Top 8 pelaa Magic 2011-booster draftin. Pelaajamäärästä riippuen voittaja, top 2 tai top 4 saavat 3 byeä Göteborgin Grand Prix-turnaukseen. REL Competitive, K-value 24. Osallistumismaksu 30 EUR.
10:30 - 8 pelaajan Booster Draftit
Booster drafteja järjestetään aina kun paikalla on 8 draftaajaa. Vaihtoehtoina 3 x Magic 2011 tai 3 x Rise of the Eldrazi. Palkintoina boostereita (4-3-1-1). Osallistumismaksu 15 EUR.
10:30 - 8 pelaajan Constructed-turnauksia
Constructed-turnauksia järjestetään aina kun paikalla on 8 draftaajaa. Kaikki sanktioitavat formaatit sekä Highlander ovat mahdollisia. Palkintoina boostereita (5-3-1-1). Osallistumismaksu 5 EUR.
12:00 - Highlander saksalaisittain
Highlander-turnaus saksalaisilla säännöillä (http://highlandermagic.info/). CE/IE-kortit eivät ole sallittuja. Pakkalistat käytössä. Palkintoina 50 euron Poromagia-lahjakortti sekä lisäksi boostereita osallistujamäärän mukaan. Turnaus on samalla myös karsinta Highlanderin SM-kisoihin, pelaajamäärästä riippuen yksi tai useampi pelaaja saa vapaalipun kyseiseen turnaukseen. Osallistumismaksu 5 EUR.
Palkinnot
Ellei toisin mainita, turnausten boosteripalkinnot perustuvat osallistujien lukumäärään, ja ne jaetaan turnauksen loputtua pisteiden perusteella.
Sivuturnauksiin ilmoittautuminen
Swiss-sivuturnauksiin ilmoittaudutaan näin:
1. Maksa osallistumismaksu Fantasiapelien myyntipisteeseen. Saat kupongin.
2. Kirjoita kuponkiin nimesi ja DCI-numerosi selkeällä käsialalla.
3. Vie kuponki scorekeeperin pöydällä olevaan laatikkoon, jossa lukee "Turnausilmoittautumiset"
8 hengen booster drafteihin ilmoittaudutaan näin:
1. Kirjoita nimesi Fantasiapelien myyntipisteessä olevaan listaan.
2. Maksa osallistumismaksu Fantasiapelien myyntipisteeseen. Saat kupongin.
3. Säilytä kuponki, tuomari kerää sen pois draftin alkaessa.
4. Drafti alkaa kun lista on täysi. Alkamisesta ilmoitetaan kuulutuksella.
Käytännön asioita
Korttien myyminen ja vaihtelu
Korttien vaihtelu muiden pelaajien kanssa on sallittua ja suotavaa. Sen sijaan korttien, boosterien tai muun tavaran myyminen turnauspaikalla ei ole sallittua. Luvattomat myyjät poistetaan turnauspaikalta.
Fantasiapelien myyntipiste myy turnauspaikalla boostereita, korttisuojia, kansioita ja muita tarvikkeita. Poromagian myyntipiste myy irtokortteja ja pientä syötävää.
Yöpyminen
